Eleições presidenciais 2026
Probabilidade implícita em mercados de previsão. Não é pesquisa eleitoral nem enquete.
Atualizado em 18 set 2026, 03:30 (Brasília). Fonte: Polymarket. Toque no gráfico para ver o valor em cada data.
Outros mercados desta eleição: quem avança ao 2º turno, decisão no 1º turno, colocações no 1º turno, margem no 1º turno
Quem avança ao 2º turno
Probabilidade de cada candidato estar no 2º turno de 25 de outubro. Probabilidade implícita em mercados de previsão. Não é pesquisa eleitoral nem enquete.
| Candidato | Probabilidade | Volume |
|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | 98% | US$ 110 mil |
| Lula | 97% | US$ 287 mil |
| Renan Santos | 2% | US$ 26 mil |
| Ronaldo Caiado | 1% | US$ 833 |
| Zema | <1% | US$ 1 mil |
Decisão no 1º turno
Probabilidade de algum candidato vencer já em 4 de outubro. Probabilidade implícita em mercados de previsão. Não é pesquisa eleitoral nem enquete.
| Candidato | Probabilidade | Volume |
|---|---|---|
| Sim | 6% | US$ 269 mil |
Colocações no 1º turno
Probabilidade de cada candidato terminar em 1º, 2º ou 3º lugar no 1º turno. Probabilidade implícita em mercados de previsão. Não é pesquisa eleitoral nem enquete.
1º lugar
| Candidato | Probabilidade | Volume |
|---|---|---|
| Lula | 77% | US$ 47 mil |
| Flavio Bolsonaro | 23% | US$ 42 mil |
| Clariana Barao | <1% | US$ 288 |
| Edmilson Costa | <1% | US$ 259 |
| Escritor Augusto Cury | <1% | US$ 7 mil |
| Hertz Dias | <1% | US$ 296 |
| Pablo Marçal | <1% | US$ 1 mil |
| Renan Santos | <1% | US$ 4 mil |
| Ronaldo Caiado | <1% | US$ 4 mil |
| Rui Costa Pimenta | <1% | US$ 477 |
| Samara | <1% | US$ 296 |
| Veterinário Wilson Grassi | <1% | US$ 316 |
| Zema | <1% | US$ 546 |
2º lugar
| Candidato | Probabilidade | Volume |
|---|---|---|
| Flavio Bolsonaro | 77% | US$ 921 mil |
| Lula | 24% | US$ 788 mil |
| Renan Santos | 1% | US$ 1,3 mi |
| Escritor Augusto Cury | <1% | US$ 230 mil |
| Ronaldo Caiado | <1% | US$ 508 mil |
| Zema | <1% | US$ 422 mil |
3º lugar
| Candidato | Probabilidade | Volume |
|---|---|---|
| Renan Santos | 54% | US$ 335 mil |
| Escritor Augusto Cury | 36% | US$ 220 mil |
| Ronaldo Caiado | 12% | US$ 135 mil |
| Zema | 1% | US$ 59 mil |
| Flavio Bolsonaro | 1% | US$ 76 mil |
| Lula | <1% | US$ 55 mil |
| Pablo Marçal | <1% | US$ 69 mil |
Margem no 1º turno
Probabilidade de cada faixa de diferença entre o 1º e o 2º colocados. Probabilidade implícita em mercados de previsão. Não é pesquisa eleitoral nem enquete.
| Candidato | Probabilidade | Volume |
|---|---|---|
| Lula por menos de 5 pontos | 54% | US$ 48 mil |
| Flavio Bolsonaro por menos de 5 pontos | 23% | US$ 34 mil |
| Lula por 5 a 10 pontos | 13% | US$ 49 mil |
| Lula por 10 a 15 pontos | 8% | US$ 48 mil |
| Flavio Bolsonaro por 5 a 10 pontos | 4% | US$ 26 mil |
| Flavio Bolsonaro por 10 pontos ou mais | 1% | US$ 28 mil |
| Lula por 15 pontos ou mais | <1% | US$ 21 mil |
| Renan Santos vence | <1% | US$ 219 mil |

